De beplanting in het Arnhems Labyrint bestaat uit een selectie bijzondere planten
plantnummer | Planten in het Arnhems Labyrint | Aantal |
1 | Acena magellanica | 10 |
2 | Acena microphylla | 240 |
3 | Achillia ‘Terracotta’ | 28 |
4 | Aconitum vulparia | 2 |
5 | Alchemilla alpina | 18 |
6 | Androsace septentr. ‘Star Dust’ | 30 |
7 | Anemone canadensis | 40 |
8 | Aquilegia vulgaris | 40 |
9 | Artemisia lud. ‘Silver Queen’ | 8 |
10 | Aster alpinus | 15 |
11 | Aurinia saxatilis | 30 |
12 | Blechnum spicant | 18 |
13 | Briza media | 40 |
14 | Ceratostigma plumbagnoides | 34 |
15 | Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’ | 30 |
16 | Dianthusdelt. ‘Albiflorus’ | 20 |
17 | Erygium bourgatti | 2 |
18 | Euphorbia polychroma | 24 |
19 | Festuca amethystina | 10 |
20 | Festuca glauca ‘Elijah Blue’ | 30 |
21 | Gypsophylla repens ‘Alba’ | 15 |
22 | Gypsophylla repens ‘Rosa Schonheit’ | 25 |
23 | Heuchera alba ‘Bridget Bloom ‘ | 16 |
24 | Imperata cylindrica ‘Red Baron’ | 3 |
25 | Iris pallida ‘Variegata‘ | 40 |
26 | Iris sibiracia ‘Butter and Sugar’ | 15 |
27 | Iris sibiracia “Perry’s Blue’ | 30 |
28 | Lavandula angustifolia ‘Blue Scent’ | 112 |
29 | Lavandula angustifolia ‘Silver Blue’ | 48 |
30 | Lavandula angustifolia ‘Contrast’ | 1 |
31 | Lavandula angustifolia ‘Granny’s Bouquet’ | 1 |
32 | Lavandula angustifolia ‘Hit…’ | 1 |
33 | Lavandula angustifolia ‘Luberon’ | 1 |
34 | Lavandula angustifolia ‘Melissa Lilac’ | 1 |
35 | Lavandula angustifolia ‘Nana Alba’ | 1 |
36 | Lavandula angustifolia ‘Sophia’ | 1 |
37 | Leucanthemum ‘Banana Cream’ | 10 |
38 | Luzula nivea | 35 |
39 | Molinia caerulea ‘Moorhexe’ | 40 |
40 | Origanum vulgare ‘Aureum’ | 27 |
41 | Papaver nud. ‘Pacino’ | 50 |
42 | Persicaria vaccinifolia | 25 |
43 | Phuopsis stylosa | 20 |
44 | Primula veris | 10 |
45 | Pulsatilla vulgaris | 25 |
46 | Rudbeckia fulgida ‘Little Goldstar’ | 25 |
47 | Sagina subulata | 100 |
48 | Salvia nemerosa ‘Blauhugel’ | 16 |
49 | Salvia officinalis ‘Icterina’ | 16 |
50 | Sesleria caerulea | 10 |
51 | Sisyrinchium angustifolia | 50 |
52 | Stipa tenuissima | 112 |
53 | Thymus praecox ‘Pseudolanuginosus’ | 60 |
54 | Thymus praecox ‘Minor’ | 7 |
55 | vervanger voor Sanguinaria canadensis | |
56 | vervanger voor | |
57 | Zaluzianskya ovata ‘Star Balsum’ | 24 |
58 | Lavandula angustifolia ‘Coconut Ice’ | 1 |
59 | ||
60 |